Harga Sony Xperia M C2005 Terbaru Desember 2013 - dibulan ini ada yang harus anda ketahui nih karena ada review smartphone yang akan saya berikan untuk anda dari merk hp sony dengan tipe Sony Xperia M C2005, kita akan mengetahui fitur yang ada dari hp ini dan mungkin setelah membaca nanti anda tertarik untuk membelinya.
Spesifikasi Sony Xperia M C2005
SKU | SO888ELABVCDANID-99342 |
Ukuran (L x W x H cm) | 12.4 x 6.2 x 0.93 cm |
Berat (kg) | 0.115 kg |
Tipe | Sony Xperia M C2005 |
Ukuran Layar (in) | 4 |
RAM | 1 |
Kapasitas Penyimpanan | 4 |
Kecepatan CPU | 1 |
Megapiksel | 5 |
Sistem Operasi | Android |
Fitur | GSM|FM Player|Music Player|Primary Camera|Email|Touchscreen|Secondary Camera|Dual Core|MP3 |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Tipe Grafis | Adreno 320 |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | VGA |
Resolusi Layar | 480 x 854 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1750 mAh |
Ukuran File Foto | 2592x194 |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1280 x 720 |
Image Stabilization | Ya |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 1 GB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Panorama |
Tipe Layar | LED |
Kedalaman Warna | 16 Juta Warna |
Versi Sistem Operasi | Android OS 4.1 Jelly Bean |
SIM | Dual GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 4 GB |
Kecepatan Processor | 1 GHz |
Harga Sony Xperia M C2005
Untuk harga baru, ponsel ini dipatok dengan harga Rp. 2.699.000,- dengan harga bekas sebesar Rp. 2.205.000,-
di situs kabarselular.com anda bisa temukan tipe dan merk hp lain yang mungkin anda ingin ketahui lebih lengkap dan update harganya.
Label:
Review